График приема врачей
ГРАФИК ПРИЕМА и СПИСОК ВРАЧЕЙ ГБУ РО «Специализированная гинекологическая больница» в г. Новочеркасске предоставляющие платные медицинские услуги:
| Дни приема | ФИО врача | Контактный телефон |
| Понедельник с 1000-1500ч | Гудзь Тамара Васильевна заведующая гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог, высшей категории, сертификат №1118242422809 | 22-75-59 ординаторская 22-21-19 приемный покой |
| Вторник с 1000-1500ч | Письменскова Оксана Александровна врач акушер-гинеколог, высшей категории сертификат 1118310652372 | 22-75-59 ординаторская 22-21-19 приемный покой |
| Среда с 1000-1500ч | Гудзь Тамара Васильевна заведующая гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог, высшей категории, сертификат №1118242422809 | 22-75-59 ординаторская 22-21-19 приемный покой |
| Четверг с 1000-1500ч | Мазнева Алена Борисовна – врач акушер-гинеколог, первой категории сертификат 1118310652356 | 22-75-59 ординаторская 22-21-19 приемный покой |
| Пятница с 1000-1500ч | Кисленко Виктория Александровна врач акушер-гинеколог, аккредитация специалиста | 22-75-59 ординаторская 22-21-19 приемный покой |
| Понедельник-Пятница с 1100-1500ч | Моррис Анна Владимировна – врач УЗИ, врач акушер-гинеколог, первой категории, сертификат 0161241910292 | 22-75-59 ординаторская 22-21-19 приемный покой |
Приём по личным вопросам: главный врач Милюкова Наталья Алексеевна время приёма – ежедневно с 1000-1200ч телефон 22-30-24
Новости
20.11.2025 View the embedded image gallery online at: https://gsgb.ru/about/grafik-priema-vrachej#sigFreeId3ebd85a940 ...
22.09.2025 ...
08.09.2025 О юбилее В 2025 году атомщики России отмечают 80 лет с момента создания атомной промышленности. Точка отсчета официальной истории — 20 августа 1945 года, когда был создан Специальный комитет для руководства работами по использованию атомной энергии урана. История развития мирного атома вкл ...
