Информация о среднемесячной заработной плате руководителя и главного бухгалтера государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Специализированная гинекологическая больница" в г. Новочеркасске
за 2023 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Милюкова Наталья Алексеевна | Главный врач | 37008,00 |
4. | Шахкеримова Зайбигат Магбудовна | Главный бухгалтер | 75302,93 |
за 2022 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Милюкова Наталья Алексеевна | Главный врач | 64981,20 |
4. | Шахкеримова Зайбигат Магбудовна | Главный бухгалтер | 69657,14 |
за 2021 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Милюкова Наталья Алексеевна | Главный врач | 66793,56 |
2. | Мищенко Надежда Владимировна с 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г. | Главный бухгалтер | 47166,01 |
3. | Елисеева Анастасия Владимировна 01.04.2021 г. - 09.08.2021 г. | Главный бухгалтер | 57090,05 |
4. | Шахкеримова Зайбигат Магбудовна 10.08.2021 г. - 31.12.2021 г. | Главный бухгалтер | 50332,51 |
за 2020 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Криворучко Галина Владимировна С 01.01.2020 г. по 12.08.2020 г. | Главный врач | 105 118,30 |
2. | Милюкова Наталья Алексеевна с 13.08.2020 г. - 31.12.2020 г. | Главный врач | 58 979,30 |
3. | Мищенко Надежда Владимировна | Главный бухгалтер | 37 983,30 |
за 2019 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Криворучко Галина Владимировна | Главный врач | 66 818,84 |
2. | Мищенко Надежда Владимировна | Главный бухгалтер | 37 183,30 |
за 2018 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Криворучко Галина Владимировна | Главный врач | 67 916,7 |
2. | Мищенко Надежда Владимировна | Главный бухгалтер | 34 533,3 |
за 2017 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Криворучко Галина Владимировна | Главный врач | 51167 |
2. | Мищенко Надежда Васильевна | Главный бухгалтер | 25417 |
за 2016 год
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Криворучко Галина Владимировна | Главный врач | 49 430 |
2. | Мищенко Надежда Васильевна | Главный бухгалтер | 32 872 |
Новости
Внимание!
07.03.2023 Ссылка на госпаблик в вк https://vk.com/public210182753 ...
Всемирный день здоровья
12.04.2021 ...
20 октября - Всемирный день борьбы с остеопорозом
23.10.2020 ...